| Управление образования Омутнинского района Кировской области | ||||||||
| Фамилия, имя, отчество руководителя | Кондратьева Наталья Викторовна | |||||||
| полное наименование должности руководителя в соответствии со штатным расписанием | начальник Управления образования Омутнинского района | |||||||
| рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата руководителя (руб.) | 41 121,17 | |||||||
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Родыгина Оксана Михайловна | 6 мес. | ||||||
| полное наименование должности заместителя руководителя в соответствии со штатным расписанием | заместитель начальника Управления образования Омутнинского района | |||||||
| рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата заместителя руководителя (руб.) | 32084,01 | |||||||
| Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера | Сумская Юлия Дмитриевна | |||||||
| полное наименование должности главного бухгалтера в соответствии со штатным расписанием | начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер | |||||||
| рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 29717,05 | |||||||
| Фамилия, имя, отчество заместителя руководителя | Кузнецова Елена Сергеевна | 5 мес. | ||||||
| полное наименование должности заместителя руководителя в соответствии со штатным расписанием | заместитель начальника Управления образования Омутнинского района | |||||||
| рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата главного бухгалтера (руб.) | 30463,72 | |||||||



Добавить комментарий